- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/1709 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 95 | 22 | 950€/måned | |
| R/1714 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 100 | 8 | 900€/måned | ||
| R/1751 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 16 | 2 | 90€/måned | ||
| R/1772 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 112 | 11 | 1.000€/måned | ||
| R/1783 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 14 | 7 | 100€/måned | ||
| R/1791 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 45 | 6 | 600€/måned | ||
| R/1792 | Lagerbygning | Línea de la Concepción, La | 500 | 17 | 2.800€/måned | ||
| R/1800 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 2 | 50 | 12 | 875€/måned | |
| R/1802 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 4 | 130 | 12 | 1.500€/måned | |
| R/1804 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 30 | 6 | 400€/måned | ||
| R/562 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 4 | 120 | 12 | 1.500€/måned |
fremvisning 1 til 11 fra 11