- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/297 | Grund | Línea de la Concepción, La | 1934 | 8 | 170.000€ | ||
| G/111 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 16 | 4 | 11.500€ | ||
| G/118 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 14 | 3 | 17.500€ | ||
| N/44 | Lagerbygning | Línea de la Concepción, La | 239 | 13 | 135.000€ | ||
| N/45 | Lagerbygning | Línea de la Concepción, La | 1696 | 4 | 1.900.000€ | ||
| L/90 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 85 | 6 | 60.000€ | ||
| L/95 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 4 | 3 | 22.000€ | ||
| S/364 | Landejendom | Línea de la Concepción, La | 19 | 1.600.000€ | |||
| L/88 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 32 | 10 | 57.000€ | ||
| G/129 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 14 | 4 | 14.000€ | ||
| L/97 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 120 | 11 | 125.000€ | ||
| L/96 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 125 | 23 | 159.075€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42