- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/560 | Villa | Línea de la Concepción, La | 5 | 600 | 50 | 742.350€ | |
| P/921 | Penthouse lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 136 | 38 | 207.900€ | |
| C/633 | Villa | Línea de la Concepción, La | 4 | 128 | 32 | 180.000€ | |
| C/593 | Villa | Línea de la Concepción, La | 2 | 90 | 31 | 170.000€ | |
| P/1327 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 127 | 31 | 215.000€ | |
| P/1306 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 113 | 30 | 169.000€ | |
| C/639 | Landejendom | Línea de la Concepción, La | 3 | 120 | 30 | 600.000€ | |
| P/1326 | Lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 100 | 30 | 189.000€ | |
| A/529 | Rækkehus | Línea de la Concepción, La | 3 | 88 | 24 | 249.000€ | |
| L/96 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 125 | 23 | 159.075€ | ||
| C/631 | Villa | Línea de la Concepción, La | 4 | 200 | 23 | 335.000€ | |
| C/637 | Landejendom | Línea de la Concepción, La | 3 | 100 | 23 | 199.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42