- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/921 | Penthouse lejlighed | Línea de la Concepción, La | 3 | 136 | 38 | 207.900€ | |
| G/111 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 16 | 4 | 11.500€ | ||
| G/118 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 14 | 3 | 17.500€ | ||
| N/44 | Lagerbygning | Línea de la Concepción, La | 239 | 13 | 135.000€ | ||
| C/560 | Villa | Línea de la Concepción, La | 5 | 600 | 50 | 742.350€ | |
| C/593 | Villa | Línea de la Concepción, La | 2 | 90 | 31 | 170.000€ | |
| L/90 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 85 | 6 | 60.000€ | ||
| A/529 | Rækkehus | Línea de la Concepción, La | 3 | 88 | 24 | 249.000€ | |
| L/95 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 4 | 3 | 22.000€ | ||
| L/88 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 32 | 10 | 57.000€ | ||
| G/129 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 14 | 4 | 14.000€ | ||
| L/97 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 120 | 11 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42