- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 42
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G/111 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 16 | 4 | 11.500€ | ||
| G/129 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 14 | 4 | 14.000€ | ||
| R/1443 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 15 | 4 | 17.000€ | ||
| G/135 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 15 | 2 | 17.300€ | ||
| G/118 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 14 | 3 | 17.500€ | ||
| L/95 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 4 | 3 | 22.000€ | ||
| G/137 | Garage / parkering | Línea de la Concepción, La | 30 | 3 | 28.000€ | ||
| L/88 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 32 | 10 | 57.000€ | ||
| L/90 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 85 | 6 | 60.000€ | ||
| C/635 | Rækkehus | Línea de la Concepción, La | 1 | 35 | 8 | 61.050€ | |
| S/373 | By grund | Línea de la Concepción, La | 1 | 6 | 95.000€ | ||
| L/97 | Forretningslokale | Línea de la Concepción, La | 120 | 11 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 42