- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/1709 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 3 | 95 | 22 | 950€/Monat | |
| R/1714 | Geschäftslokal | Línea de la Concepción, La | 100 | 8 | 900€/Monat | ||
| R/1751 | Garage / Parkplatz | Línea de la Concepción, La | 16 | 2 | 90€/Monat | ||
| R/1772 | Geschäftslokal | Línea de la Concepción, La | 112 | 11 | 1.000€/Monat | ||
| R/1783 | Garage / Parkplatz | Línea de la Concepción, La | 14 | 7 | 100€/Monat | ||
| R/1791 | Geschäftslokal | Línea de la Concepción, La | 45 | 6 | 600€/Monat | ||
| R/1792 | Industriehalle | Línea de la Concepción, La | 500 | 17 | 2.800€/Monat | ||
| R/1800 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 2 | 50 | 12 | 875€/Monat | |
| R/1802 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 4 | 130 | 12 | 1.500€/Monat | |
| R/1804 | Geschäftslokal | Línea de la Concepción, La | 30 | 6 | 400€/Monat | ||
| R/562 | Wohnung | Línea de la Concepción, La | 4 | 120 | 12 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11