- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 42
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/560 | Omakotitalo | Línea de la Concepción, La | 5 | 600 | 50 | 742350€ | |
| C/631 | Omakotitalo | Línea de la Concepción, La | 4 | 200 | 23 | 335000€ | |
| P/1308 | Kerrostalo | Tarifa | 4 | 155 | 14 | 425000€ | |
| C/633 | Omakotitalo | Línea de la Concepción, La | 4 | 128 | 32 | 180000€ | |
| P/921 | Kattohuoneisto | Línea de la Concepción, La | 3 | 136 | 38 | 207900€ | |
| A/529 | Paritalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 88 | 24 | 249000€ | |
| C/625 | Omakotitalo maaseudulla | Línea de la Concepción, La | 3 | 120 | 16 | 320000€ | |
| P/1306 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 113 | 30 | 169000€ | |
| P/1309 | Kerrostalo | Puente Mayorga | 3 | 90 | 16 | 186000€ | |
| C/636 | Omakotitalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 140 | 18 | 182000€ | |
| C/639 | Omakotitalo maaseudulla | Línea de la Concepción, La | 3 | 120 | 30 | 600000€ | |
| C/637 | Omakotitalo maaseudulla | Línea de la Concepción, La | 3 | 100 | 23 | 199000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 42