- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 42
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0014 | Tehdashalli | Línea de la Concepción, La | 7920 | 0 | 2200000€ | ||
| S/297 | Tontti | Línea de la Concepción, La | 1934 | 8 | 170000€ | ||
| N/45 | Tehdashalli | Línea de la Concepción, La | 1696 | 4 | 1900000€ | ||
| C/560 | Omakotitalo | Línea de la Concepción, La | 5 | 600 | 50 | 742350€ | |
| N/50 | Tehdashalli | Línea de la Concepción, La | 510 | 22 | 450000€ | ||
| C/626 | Omakotitalo | Línea de la Concepción, La | 1 | 400 | 19 | 320000€ | |
| N/44 | Tehdashalli | Línea de la Concepción, La | 239 | 13 | 135000€ | ||
| C/631 | Omakotitalo | Línea de la Concepción, La | 4 | 200 | 23 | 335000€ | |
| C/638 | Paritalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 190 | 15 | 314000€ | |
| P/1308 | Kerrostalo | Tarifa | 4 | 155 | 14 | 425000€ | |
| C/636 | Omakotitalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 140 | 18 | 182000€ | |
| P/921 | Kattohuoneisto | Línea de la Concepción, La | 3 | 136 | 38 | 207900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 42