- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 42
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/364 | Omakotitalo maaseudulla | Línea de la Concepción, La | 19 | 1600000€ | |||
| S/369 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa | 12 | 420000€ | |||
| NAV0014 | Tehdashalli | Línea de la Concepción, La | 7920 | 0 | 2200000€ | ||
| C/639 | Omakotitalo maaseudulla | Línea de la Concepción, La | 3 | 120 | 30 | 600000€ | |
| S/297 | Tontti | Línea de la Concepción, La | 1934 | 8 | 170000€ | ||
| S/381 | Kaavoitettu tontti | Línea de la Concepción, La | 6 | 125000€ | |||
| N/45 | Tehdashalli | Línea de la Concepción, La | 1696 | 4 | 1900000€ | ||
| S/386 | Tontti | Línea de la Concepción, La | 5 | 170000€ | |||
| C/637 | Omakotitalo maaseudulla | Línea de la Concepción, La | 3 | 100 | 23 | 199000€ | |
| C/625 | Omakotitalo maaseudulla | Línea de la Concepción, La | 3 | 120 | 16 | 320000€ | |
| S/372 | Kaavoitettu tontti | Línea de la Concepción, La | 1 | 2 | 200000€ | ||
| S/373 | Kaavoitettu tontti | Línea de la Concepción, La | 1 | 6 | 95000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 42