- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 42
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/381 | Kaavoitettu tontti | Línea de la Concepción, La | 6 | 125000€ | |||
| S/373 | Kaavoitettu tontti | Línea de la Concepción, La | 1 | 6 | 95000€ | ||
| S/372 | Kaavoitettu tontti | Línea de la Concepción, La | 1 | 2 | 200000€ | ||
| P/1306 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 113 | 30 | 169000€ | |
| P/1308 | Kerrostalo | Tarifa | 4 | 155 | 14 | 425000€ | |
| P/1309 | Kerrostalo | Puente Mayorga | 3 | 90 | 16 | 186000€ | |
| P/1327 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 127 | 31 | 215000€ | |
| P/1326 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 100 | 30 | 189000€ | |
| P/1329 | Kerrostalo | Línea de la Concepción, La | 2 | 70 | 21 | 169000€ | |
| A/529 | Paritalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 88 | 24 | 249000€ | |
| C/638 | Paritalo | Línea de la Concepción, La | 3 | 190 | 15 | 314000€ | |
| C/635 | Paritalo | Línea de la Concepción, La | 1 | 35 | 8 | 61050€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 42