- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/1709 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 95 | 22 | 950€/mese | |
| R/1714 | Locali commercialie | Línea de la Concepción, La | 100 | 8 | 900€/mese | ||
| R/1751 | Garage/parcheggio | Línea de la Concepción, La | 16 | 2 | 90€/mese | ||
| R/1772 | Locali commercialie | Línea de la Concepción, La | 112 | 11 | 1.000€/mese | ||
| R/1783 | Garage/parcheggio | Línea de la Concepción, La | 14 | 7 | 100€/mese | ||
| R/1791 | Locali commercialie | Línea de la Concepción, La | 45 | 6 | 600€/mese | ||
| R/1792 | Capannone industriali | Línea de la Concepción, La | 500 | 17 | 2.800€/mese | ||
| R/1800 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 2 | 50 | 12 | 875€/mese | |
| R/1802 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 4 | 130 | 12 | 1.500€/mese | |
| R/1804 | Locali commercialie | Línea de la Concepción, La | 30 | 6 | 400€/mese | ||
| R/562 | Appartamento | Línea de la Concepción, La | 4 | 120 | 12 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11