- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/1709 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 95 | 22 | €950/mes | |
| R/1714 | Loja | Línea de la Concepción, La | 100 | 8 | €900/mes | ||
| R/1751 | Estacionamento | Línea de la Concepción, La | 16 | 2 | €90/mes | ||
| R/1772 | Loja | Línea de la Concepción, La | 112 | 11 | €1.000/mes | ||
| R/1783 | Estacionamento | Línea de la Concepción, La | 14 | 7 | €100/mes | ||
| R/1791 | Loja | Línea de la Concepción, La | 45 | 6 | €600/mes | ||
| R/1792 | Galpão | Línea de la Concepción, La | 500 | 17 | €2.800/mes | ||
| R/1800 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 2 | 50 | 12 | €875/mes | |
| R/1802 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 4 | 130 | 12 | €1.500/mes | |
| R/1804 | Loja | Línea de la Concepción, La | 30 | 6 | €400/mes | ||
| R/562 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 4 | 120 | 12 | €1.500/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11