- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/381 | Terreno urbano | Línea de la Concepción, La | 6 | €125.000 | |||
| S/373 | Terreno urbano | Línea de la Concepción, La | 1 | 6 | €95.000 | ||
| S/372 | Terreno urbano | Línea de la Concepción, La | 1 | 2 | €200.000 | ||
| P/1306 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 113 | 30 | €169.000 | |
| P/1308 | Apartamento | Tarifa | 4 | 155 | 14 | €425.000 | |
| P/1309 | Apartamento | Puente Mayorga | 3 | 90 | 16 | €186.000 | |
| P/1327 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 127 | 31 | €215.000 | |
| P/1326 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 3 | 100 | 30 | €189.000 | |
| P/1329 | Apartamento | Línea de la Concepción, La | 2 | 70 | 21 | €169.000 | |
| A/529 | Moradia em banda | Línea de la Concepción, La | 3 | 88 | 24 | €249.000 | |
| C/638 | Moradia em banda | Línea de la Concepción, La | 3 | 190 | 15 | €314.000 | |
| C/635 | Moradia em banda | Línea de la Concepción, La | 1 | 35 | 8 | €61.050 |
Mostrando 1 a 12 de 42