- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 42
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/297 | Tomt | Línea de la Concepción, La | 1934 | 8 | 170000€ | ||
| G/111 | Garage / Parkeringsplats | Línea de la Concepción, La | 16 | 4 | 11500€ | ||
| G/118 | Garage / Parkeringsplats | Línea de la Concepción, La | 14 | 3 | 17500€ | ||
| N/44 | Industribyggnad | Línea de la Concepción, La | 239 | 13 | 135000€ | ||
| N/45 | Industribyggnad | Línea de la Concepción, La | 1696 | 4 | 1900000€ | ||
| L/90 | Affärslokal | Línea de la Concepción, La | 85 | 6 | 60000€ | ||
| L/95 | Affärslokal | Línea de la Concepción, La | 4 | 3 | 22000€ | ||
| S/364 | Lantegendom | Línea de la Concepción, La | 19 | 1600000€ | |||
| L/88 | Affärslokal | Línea de la Concepción, La | 32 | 10 | 57000€ | ||
| G/129 | Garage / Parkeringsplats | Línea de la Concepción, La | 14 | 4 | 14000€ | ||
| L/97 | Affärslokal | Línea de la Concepción, La | 120 | 11 | 125000€ | ||
| L/96 | Affärslokal | Línea de la Concepción, La | 125 | 23 | 159075€ |
Visar 1 till 12 av 42