- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 42
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0014 | Industribyggnad | Línea de la Concepción, La | 7920 | 0 | 2200000€ | ||
| S/297 | Tomt | Línea de la Concepción, La | 1934 | 8 | 170000€ | ||
| N/45 | Industribyggnad | Línea de la Concepción, La | 1696 | 4 | 1900000€ | ||
| C/560 | Villa | Línea de la Concepción, La | 5 | 600 | 50 | 742350€ | |
| N/50 | Industribyggnad | Línea de la Concepción, La | 510 | 22 | 450000€ | ||
| C/626 | Villa | Línea de la Concepción, La | 1 | 400 | 19 | 320000€ | |
| N/44 | Industribyggnad | Línea de la Concepción, La | 239 | 13 | 135000€ | ||
| C/631 | Villa | Línea de la Concepción, La | 4 | 200 | 23 | 335000€ | |
| C/638 | Radhus | Línea de la Concepción, La | 3 | 190 | 15 | 314000€ | |
| P/1308 | Lägenhet | Tarifa | 4 | 155 | 14 | 425000€ | |
| C/636 | Villa | Línea de la Concepción, La | 3 | 140 | 18 | 182000€ | |
| P/921 | Takvåning | Línea de la Concepción, La | 3 | 136 | 38 | 207900€ |
Visar 1 till 12 av 42