- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 42
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/297 | Tomt | Línea de la Concepción, La | 1934 | 8 | 170000€ | ||
| P/921 | Takvåning | Línea de la Concepción, La | 3 | 136 | 38 | 207900€ | |
| G/111 | Garage / Parkeringsplats | Línea de la Concepción, La | 16 | 4 | 11500€ | ||
| G/118 | Garage / Parkeringsplats | Línea de la Concepción, La | 14 | 3 | 17500€ | ||
| N/44 | Industribyggnad | Línea de la Concepción, La | 239 | 13 | 135000€ | ||
| N/45 | Industribyggnad | Línea de la Concepción, La | 1696 | 4 | 1900000€ | ||
| C/560 | Villa | Línea de la Concepción, La | 5 | 600 | 50 | 742350€ | |
| C/593 | Villa | Línea de la Concepción, La | 2 | 90 | 31 | 170000€ | |
| L/90 | Affärslokal | Línea de la Concepción, La | 85 | 6 | 60000€ | ||
| A/529 | Radhus | Línea de la Concepción, La | 3 | 88 | 24 | 249000€ | |
| L/95 | Affärslokal | Línea de la Concepción, La | 4 | 3 | 22000€ | ||
| S/364 | Lantegendom | Línea de la Concepción, La | 19 | 1600000€ |
Visar 1 till 12 av 42